Today's economic calendar:
GDP 8:30 AM ET
Employment Cost Index 8:30 AM ET
Chicago PMI 9:45 AM ET
Consumer Sentiment 9:55 AM ET
Farm Prices 3:00 PM ET
Today's earnings reports:
Before open:
| ACI | Arch Coal Inc. | Basic Materials | Industrial Metals & Minerals |
| ALV | Autoliv, Inc. | Consumer Goods | Auto Parts |
| ASIA | AsiaInfo Holdings Inc. | Technology | Security Software & Services |
| AVY | Avery Dennison Corporation | Consumer Goods | Paper & Paper Products |
| CPF | Central Pacific Financial Corp. | Financial | Regional - Pacific Banks |
| CVX | Chevron Corp. | Basic Materials | Major Integrated Oil & Gas |
| DCM | NTT DoCoMo, Inc. | Technology | Wireless Communications |
| DOV | Dover Corp. | Industrial Goods | Diversified Machinery |
| EBTX | Encore Bancshares, Inc. | Financial | Regional - Southwest Banks |
| FMD | First Marblehead Corp. | Financial | Credit Services |
| FO | Fortune Brands Inc. | Consumer Goods | Home Furnishings & Fixtures |
| FSTR | LB Foster Co. | Services | Basic Materials Wholesale |
| GHM | Graham Corp. | Industrial Goods | Metal Fabrication |
| HON | Honeywell International Inc. | Industrial Goods | Aerospace/Defense Products & Services |
| HRZ | Horizon Lines, Inc. | Services | Shipping |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc. | Healthcare | Diagnostic Substances |
| LABL | Multi-Color Corp. | Services | Business Services |
| MAT | Mattel Inc. | Consumer Goods | Toys & Games |
| MKTAY | Makita Corp. | Industrial Goods | Small Tools & Accessories |
| NS | NuStar Energy L.P. | Basic Materials | Oil & Gas Pipelines |
| NSH | NuStar GP Holdings, LLC | Basic Materials | Oil & Gas Pipelines |
| NWL | Newell Rubbermaid Inc. | Consumer Goods | Housewares & Accessories |
| OPY | Oppenheimer Holdings Inc. | Financial | Investment Brokerage - Regional |
| PCAR | PACCAR Inc. | Consumer Goods | Trucks & Other Vehicles |
| PFS | Provident Financial Services, Inc. | Financial | Savings & Loans |
| SAIA | Saia, Inc. | Services | Trucking |
| UCBI | United Community Banks, Inc. | Financial | Regional - Mid-Atlantic Banks |
| WL | Wilmington Trust Corporation | Financial | Regional - Mid-Atlantic Banks |
| WTBA | West Bancorp., Inc. | Financial | Regional - Southwest Banks |
| YTEC | Yucheng Technologies Limited | Technology | Business Software & Services |
After close:
| EEP | Enbridge Energy Partners LP | Basic Materials | Oil & Gas Pipelines |
| MCBI | Metrocorp Bancshares Inc. | Financial | Regional - Southwest Banks |
Upgrades:
| NCI | Navigant Consulting Inc. | Services | Management Services |
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrial Goods | Farm & Construction Machinery |
| TSCO | Tractor Supply Company | Services | Specialty Retail, Other |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | Industrial Goods | Diversified Machinery |
| TBBK | The Bancorp Inc. | Financial | Regional - Mid-Atlantic Banks |
| GNTX | Gentex Corp. | Consumer Goods | Auto Parts |
| NFLX | Netflix, Inc. | Services | Music & Video Stores |
| BA | Boeing Co. | Industrial Goods | Aerospace/Defense - Major Diversified |
| FLEX | Flextronics International Ltd. | Technology | Printed Circuit Boards |
| AHGP | Alliance Holdings GP, L.P. | Basic Materials | Nonmetallic Mineral Mining |
| CME | CME Group Inc. | Financial | Diversified Investments |
| NBR | Nabors Industries Ltd. | Basic Materials | Oil & Gas Drilling & Exploration |
| APC | Anadarko Petroleum Corp. | Basic Materials | Independent Oil & Gas |
| ISIL | Intersil Corporation | Technology | Semiconductor - Broad Line |
| SID | Companhia Siderurgica Nacional | Basic Materials | Steel & Iron |
Downgrades:
| ABII | Abraxis BioScience, Inc. | Healthcare | Biotechnology |
| CASB | Cascade Financial Corp. | Financial | Regional - Pacific Banks |
| UBSI | United Bankshares Inc. | Financial | Regional - Mid-Atlantic Banks |
| QCOM | QUALCOMM Inc. | Technology | Semiconductor - Integrated Circuits |
| ME | Mariner Energy, Inc. | Basic Materials | Oil & Gas Drilling & Exploration |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | Financial | Regional - Midwest Banks |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Technology | Telecom Services - Domestic |
| KEX | Kirby Corporation | Services | Shipping |
| ATK | Alliant Techsystems Inc. | Industrial Goods | Aerospace/Defense Products & Services |
| TAYC | Taylor Capital Group Inc. | Financial | Regional - Midwest Banks |
| GGB | Gerdau S.A. | Basic Materials | Steel & Iron |
| WCRX | Warner Chilcott plc | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |


No comments:
Post a Comment